Capella University Racial-Ethnic Diversity of Health Professions Doctorate Graduates
Faculty Race/Ethnicity | Number | Percent |
---|---|---|
White | 117 | 52.00% |
Black or African American | 65 | 28.89% |
Unknown | 25 | 11.11% |
Asian | 7 | 3.11% |
Hispanic | 7 | 3.11% |
Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | 0.44% |
Native American or Alaska Native | 1 | 0.44% |
International | 1 | 0.44% |
Multi-Ethnic | 1 | 0.44% |
The majority of the Capella University Health Professions Doctorate graduates are White.
Back to Capella University Health Professions Doctorate Details