| Race/Ethnicity | Number | Percent |
|---|---|---|
| White | 333 | 53.80% |
| Unknown | 113 | 18.26% |
| Hispanic | 85 | 13.73% |
| Black or African American | 30 | 4.85% |
| Asian | 27 | 4.36% |
| Multi-Ethnic | 25 | 4.04% |
| International | 5 | 0.81% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | 0.16% |
| American Indian or Alaska Native | 0 | 0.16% |
The majority of Antioch University - Los Angeles graduate students are White.
Racial/Ethnic Diversity of Antioch University - Los Angeles Faculty
Racial/Ethnic Diversity of Antioch University - Los Angeles Undergraduate Students