| State | Amount | Percent |
|---|---|---|
| New York | 268 | 21.12% |
| California | 206 | 16.23% |
| New Jersey | 111 | 8.75% |
| Florida | 77 | 6.07% |
| Massachusetts | 59 | 4.65% |
| Texas | 50 | 3.94% |
| Pennsylvania | 45 | 3.55% |
| Illinois | 39 | 3.07% |
| Connecticut | 36 | 2.84% |
| Maryland | 32 | 2.52% |
| Ohio | 30 | 2.36% |
| Virginia | 29 | 2.29% |
| Georgia | 26 | 2.05% |
| Washington | 25 | 1.97% |
| North Carolina | 21 | 1.65% |
| Michigan | 20 | 1.58% |
| Arizona | 13 | 1.02% |
| South Carolina | 9 | 0.71% |
| Tennessee | 9 | 0.71% |
| New Mexico | 9 | 0.71% |
| Colorado | 9 | 0.71% |
| District of Columbia | 8 | 0.63% |
| Alabama | 8 | 0.63% |
| Wisconsin | 8 | 0.63% |
| Oklahoma | 7 | 0.55% |
| Maine | 6 | 0.47% |
| New Hampshire | 6 | 0.47% |
| Kansas | 6 | 0.47% |
| Indiana | 6 | 0.47% |
| Rhode Island | 6 | 0.47% |
| Montana | 5 | 0.39% |
| Nevada | 5 | 0.39% |
| Hawaii | 5 | 0.39% |
| Kentucky | 5 | 0.39% |
| Louisiana | 5 | 0.39% |
| Vermont | 5 | 0.39% |
| Iowa | 4 | 0.32% |
| Arkansas | 4 | 0.32% |
| Oregon | 4 | 0.32% |
| Nebraska | 3 | 0.24% |
| North Dakota | 3 | 0.24% |
| North Dakota | 3 | 0.24% |
| Mississippi | 3 | 0.24% |
| West Virginia | 2 | 0.16% |
| South Dakota | 2 | 0.16% |
| Alaska | 1 | 0.08% |
| Wyoming | 1 | 0.08% |
| Idaho | 1 | 0.08% |
| Utah | 1 | 0.08% |
The majority of the Columbia students who live in the U.S. are from New York. Student location diversity is higher than average.