| Race/Ethnicity | Number | Percent |
|---|---|---|
| White | 421 | 52.30% |
| Multi-Ethnic | 219 | 27.20% |
| Hispanic | 47 | 5.84% |
| Asian | 40 | 4.97% |
| Unknown | 38 | 4.72% |
| Black or African American | 37 | 4.60% |
| American Indian or Alaska Native | 2 | 0.25% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 1 | 0.12% |
| International | 0 | 0.12% |
The majority of Pacific Graduate School of Psychology graduate students are White.
Racial/Ethnic Diversity of Pacific Graduate School of Psychology Faculty
Racial/Ethnic Diversity of Pacific Graduate School of Psychology Undergraduate Students