| Race/Ethnicity | Number | Percent |
|---|---|---|
| White | 437 | 43.74% |
| Asian | 305 | 30.53% |
| Multi-Ethnic | 73 | 7.31% |
| Unknown | 71 | 7.11% |
| Hispanic | 53 | 5.31% |
| Black or African American | 45 | 4.50% |
| International | 10 | 1.00% |
| American Indian or Alaska Native | 3 | 0.30% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 2 | 0.20% |
The majority of Roseman University of Health Sciences graduate students are White.
Racial/Ethnic Diversity of Roseman University of Health Sciences Faculty
Racial/Ethnic Diversity of Roseman University of Health Sciences Undergraduate Students