| Race/Ethnicity | Number | Percent |
|---|---|---|
| Black or African American | 24 | 53.33% |
| White | 13 | 28.89% |
| Hispanic | 5 | 11.11% |
| Multi-Ethnic | 2 | 4.44% |
| International | 1 | 2.22% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 0 | 2.22% |
| American Indian or Alaska Native | 0 | 2.22% |
| Asian | 0 | 2.22% |
| Unknown | 0 | 2.22% |
The majority of Strayer University - Pennsylvania graduate students are Black or African American.
Racial/Ethnic Diversity of Strayer University - Pennsylvania Faculty
Racial/Ethnic Diversity of Strayer University - Pennsylvania Undergraduate Students