| State | Number of Students | Percent | 
|---|---|---|
| California | 117 | 10.68% | 
| Texas | 101 | 9.22% | 
| Colorado | 80 | 7.30% | 
| Florida | 68 | 6.20% | 
| Georgia | 47 | 4.29% | 
| Virginia | 43 | 3.92% | 
| Pennsylvania | 35 | 3.19% | 
| Illinois | 34 | 3.10% | 
| Tennessee | 31 | 2.83% | 
| Arizona | 29 | 2.65% | 
| Ohio | 28 | 2.55% | 
| New York | 27 | 2.46% | 
| North Carolina | 26 | 2.37% | 
| Maryland | 26 | 2.37% | 
| Washington | 25 | 2.28% | 
| Michigan | 24 | 2.19% | 
| Wisconsin | 22 | 2.01% | 
| Massachusetts | 21 | 1.92% | 
| New Jersey | 19 | 1.73% | 
| Indiana | 17 | 1.55% | 
| New Mexico | 17 | 1.55% | 
| Nevada | 13 | 1.19% | 
| Oregon | 13 | 1.19% | 
| Alabama | 12 | 1.09% | 
| Louisiana | 12 | 1.09% | 
| Kansas | 12 | 1.09% | 
| Oklahoma | 11 | 1.00% | 
| South Carolina | 11 | 1.00% | 
| Nebraska | 10 | 0.91% | 
| Hawaii | 10 | 0.91% | 
| Mississippi | 10 | 0.91% | 
| Utah | 10 | 0.91% | 
| Arkansas | 9 | 0.82% | 
| Kentucky | 7 | 0.64% | 
| Iowa | 7 | 0.64% | 
| Idaho | 7 | 0.64% | 
| Connecticut | 7 | 0.64% | 
| New Hampshire | 6 | 0.55% | 
| Maine | 5 | 0.46% | 
| West Virginia | 5 | 0.46% | 
| Alaska | 5 | 0.46% | 
| South Dakota | 5 | 0.46% | 
| Montana | 4 | 0.36% | 
| Wyoming | 4 | 0.36% | 
| North Dakota | 2 | 0.18% | 
| Rhode Island | 2 | 0.18% | 
| North Dakota | 2 | 0.18% | 
| Vermont | 1 | 0.09% | 
The majority of the USAFA students who live in the U.S. are from California. Student location diversity is higher than average.