| State | Number of Students | Percent |
|---|---|---|
| Texas | 98 | 13.01% |
| North Carolina | 50 | 6.64% |
| Florida | 44 | 5.84% |
| Alabama | 38 | 5.05% |
| Ohio | 33 | 4.38% |
| Virginia | 29 | 3.85% |
| Tennessee | 27 | 3.59% |
| Illinois | 27 | 3.59% |
| South Carolina | 26 | 3.45% |
| Louisiana | 26 | 3.45% |
| Indiana | 24 | 3.19% |
| Arkansas | 23 | 3.05% |
| Kentucky | 23 | 3.05% |
| Wisconsin | 21 | 2.79% |
| Maryland | 20 | 2.66% |
| Oklahoma | 19 | 2.52% |
| Mississippi | 17 | 2.26% |
| Kansas | 15 | 1.99% |
| California | 13 | 1.73% |
| Pennsylvania | 13 | 1.73% |
| Michigan | 13 | 1.73% |
| Nevada | 11 | 1.46% |
| Washington | 11 | 1.46% |
| Iowa | 10 | 1.33% |
| New Mexico | 10 | 1.33% |
| Wyoming | 9 | 1.20% |
| West Virginia | 8 | 1.06% |
| North Dakota | 6 | 0.80% |
| North Dakota | 6 | 0.80% |
| Arizona | 6 | 0.80% |
| Hawaii | 5 | 0.66% |
| New York | 5 | 0.66% |
| Colorado | 5 | 0.66% |
| Connecticut | 4 | 0.53% |
| Montana | 4 | 0.53% |
| Oregon | 3 | 0.40% |
| District of Columbia | 3 | 0.40% |
| Idaho | 3 | 0.40% |
| Utah | 3 | 0.40% |
| New Hampshire | 2 | 0.27% |
| South Dakota | 2 | 0.27% |
| Alaska | 2 | 0.27% |
| Rhode Island | 2 | 0.27% |
| Maine | 2 | 0.27% |
| New Jersey | 1 | 0.13% |
| Nebraska | 1 | 0.13% |
The majority of the AIU Online students who live in the U.S. are from Texas. Student location diversity is higher than average.