| State | Number of Students | Percent |
|---|---|---|
| Texas | 8 | 10.13% |
| Georgia | 7 | 8.86% |
| New York | 6 | 7.59% |
| Pennsylvania | 5 | 6.33% |
| Maryland | 4 | 5.06% |
| Michigan | 4 | 5.06% |
| Illinois | 4 | 5.06% |
| South Carolina | 3 | 3.80% |
| Louisiana | 3 | 3.80% |
| Mississippi | 3 | 3.80% |
| New Jersey | 2 | 2.53% |
| Kentucky | 2 | 2.53% |
| Ohio | 2 | 2.53% |
| California | 2 | 2.53% |
| Wisconsin | 2 | 2.53% |
| Alabama | 2 | 2.53% |
| North Carolina | 2 | 2.53% |
| Alaska | 1 | 1.27% |
| New Hampshire | 1 | 1.27% |
| Nevada | 1 | 1.27% |
| Massachusetts | 1 | 1.27% |
| Florida | 1 | 1.27% |
| District of Columbia | 1 | 1.27% |
| Colorado | 1 | 1.27% |
| Tennessee | 1 | 1.27% |
| Arizona | 1 | 1.27% |
| Virginia | 1 | 1.27% |
| Washington | 1 | 1.27% |
| Arkansas | 1 | 1.27% |
| West Virginia | 1 | 1.27% |
The majority of the Capella University students who live in the U.S. are from Texas. Student location diversity is higher than average.