| Race/Ethnicity | Number | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 97 | 38.19% |
| White | 67 | 26.38% |
| Black or African American | 42 | 16.54% |
| Hispanic | 39 | 15.35% |
| Asian | 8 | 3.15% |
| American Indian or Alaska Native | 1 | 0.39% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 0 | 0.39% |
| International | 0 | 0.39% |
| Multi-Ethnic | 0 | 0.39% |
The majority of Concordia College - New York graduate students are Unknown.
Racial/Ethnic Diversity of Concordia College - New York Faculty
Racial/Ethnic Diversity of Concordia College - New York Undergraduate Students