| Faculty Race/Ethnicity | Number | Percent |
|---|---|---|
| Black or African American | 349 | 28.77% |
| White | 305 | 25.14% |
| Hispanic | 301 | 24.81% |
| International | 91 | 7.50% |
| Asian | 72 | 5.94% |
| Unknown | 72 | 5.94% |
| Multi-Ethnic | 8 | 0.66% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 4 | 0.33% |
The majority of DeVry College of New York-Midtown Manhattan students are Black or African American. Racial/Ethnic diversity at DeVry College of New York-Midtown Manhattan below average.
Racial/Ethnic Diversity of DeVry College of New York-Midtown Manhattan Faculty
Racial/Ethnic Diversity of DeVry College of New York-Midtown Manhattan Graduate Students