| State | Number of Students | Percent |
|---|---|---|
| New York | 289 | 13.18% |
| New Jersey | 259 | 11.81% |
| Pennsylvania | 194 | 8.85% |
| California | 182 | 8.30% |
| Massachusetts | 174 | 7.93% |
| Florida | 113 | 5.15% |
| Maryland | 112 | 5.11% |
| Connecticut | 101 | 4.61% |
| Virginia | 98 | 4.47% |
| Georgia | 62 | 2.83% |
| Texas | 60 | 2.74% |
| Ohio | 43 | 1.96% |
| Washington | 41 | 1.87% |
| North Carolina | 38 | 1.73% |
| District of Columbia | 37 | 1.69% |
| Illinois | 35 | 1.60% |
| Vermont | 22 | 1.00% |
| Michigan | 21 | 0.96% |
| Colorado | 18 | 0.82% |
| Rhode Island | 16 | 0.73% |
| New Hampshire | 16 | 0.73% |
| Wisconsin | 14 | 0.64% |
| Tennessee | 14 | 0.64% |
| Nevada | 12 | 0.55% |
| South Carolina | 12 | 0.55% |
| Louisiana | 11 | 0.50% |
| Maine | 11 | 0.50% |
| Kentucky | 10 | 0.46% |
| Oregon | 9 | 0.41% |
| New Mexico | 8 | 0.36% |
| Arizona | 7 | 0.32% |
| Indiana | 6 | 0.27% |
| Idaho | 5 | 0.23% |
| Alabama | 4 | 0.18% |
| Kansas | 3 | 0.14% |
| Utah | 3 | 0.14% |
| West Virginia | 3 | 0.14% |
| Oklahoma | 2 | 0.09% |
| Hawaii | 2 | 0.09% |
| Alaska | 2 | 0.09% |
| Montana | 2 | 0.09% |
| South Dakota | 1 | 0.05% |
| North Dakota | 1 | 0.05% |
| Mississippi | 1 | 0.05% |
| Iowa | 1 | 0.05% |
| North Dakota | 1 | 0.05% |
| Nebraska | 1 | 0.05% |
The majority of the GWU students who live in the U.S. are from New York. Student location diversity is higher than average.