| Student Age Group | Number | Percent |
|---|---|---|
| 18-19 | 4,266 | 22.77% |
| 20-21 | 3,783 | 20.20% |
| 22-24 | 3,380 | 18.04% |
| 25-29 | 2,657 | 14.18% |
| 35 and over | 1,834 | 9.79% |
| 30-34 | 1,217 | 6.50% |
Most Georgia State University-Perimeter College students fall into the 18-19 age-range. Student age diversity is higher than average.
Racial/Ethnic Diversity of Georgia State University-Perimeter College Students
Female/Male Diversity of Georgia State University-Perimeter College Students