| Faculty Race/Ethnicity | Number | Percent |
|---|---|---|
| White | 628 | 40.41% |
| Asian | 494 | 31.79% |
| Multi-Ethnic | 140 | 9.01% |
| Hispanic | 101 | 6.50% |
| Unknown | 92 | 5.92% |
| Black or African American | 72 | 4.63% |
| International | 15 | 0.97% |
| Native Hawaiian or Pacific Islander | 9 | 0.58% |
The majority of Roseman University of Health Sciences students are White. Racial/Ethnic diversity at Roseman University of Health Sciences below average.
Racial/Ethnic Diversity of Roseman University of Health Sciences Faculty
Racial/Ethnic Diversity of Roseman University of Health Sciences Graduate Students