| State | Amount | Percent |
|---|---|---|
| Colorado | 3,390 | 57.01% |
| California | 706 | 11.87% |
| Illinois | 271 | 4.56% |
| Texas | 204 | 3.43% |
| Florida | 113 | 1.90% |
| New York | 98 | 1.65% |
| New Jersey | 97 | 1.63% |
| Washington | 93 | 1.56% |
| Massachusetts | 91 | 1.53% |
| Pennsylvania | 83 | 1.40% |
| Virginia | 65 | 1.09% |
| Connecticut | 51 | 0.86% |
| Michigan | 41 | 0.69% |
| Maryland | 38 | 0.64% |
| North Carolina | 38 | 0.64% |
| Georgia | 38 | 0.64% |
| Arizona | 37 | 0.62% |
| Ohio | 33 | 0.55% |
| Oregon | 33 | 0.55% |
| Tennessee | 28 | 0.47% |
| Wisconsin | 26 | 0.44% |
| Kansas | 18 | 0.30% |
| Hawaii | 18 | 0.30% |
| South Carolina | 17 | 0.29% |
| Oklahoma | 17 | 0.29% |
| Indiana | 17 | 0.29% |
| Idaho | 17 | 0.29% |
| Nevada | 16 | 0.27% |
| Louisiana | 15 | 0.25% |
| New Hampshire | 14 | 0.24% |
| New Mexico | 13 | 0.22% |
| District of Columbia | 13 | 0.22% |
| Utah | 12 | 0.20% |
| Nebraska | 11 | 0.18% |
| Vermont | 10 | 0.17% |
| Rhode Island | 10 | 0.17% |
| Arkansas | 8 | 0.13% |
| Maine | 8 | 0.13% |
| Alaska | 7 | 0.12% |
| Kentucky | 7 | 0.12% |
| Iowa | 6 | 0.10% |
| Montana | 4 | 0.07% |
| North Dakota | 4 | 0.07% |
| North Dakota | 4 | 0.07% |
| Wyoming | 4 | 0.07% |
| Mississippi | 3 | 0.05% |
| Alabama | 2 | 0.03% |
| South Dakota | 2 | 0.03% |
| West Virginia | 1 | 0.02% |
The majority of the CU - Boulder students who live in the U.S. are from Colorado. Student location diversity is higher than average.